Onlangs verhuurd
Hieronder zie je een overzicht van verhuurde woningen en geannuleerde woningadvertenties. Bij de verhuurde woningen staat via welke spelregel de woning is verhuurd. Dat wil zeggen via inschrijfduur, loting, voorrang of bemiddeling.
In geval van inschrijfduur, kun je je eigen inschrijfduur vergelijken met de inschrijfduur van degene die de woning heeft geaccepteerd. Zo kan je je eigen kansen inschatten. Inschrijfduur kan vanaf de inschrijfdatum zijn. Maar ook de berekende inschrijfduur. De berekende inschrijfduur is de inschrijfdatum met maximaal vijf extra jaren op basis van woonduur erbij opgeteld.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiëlaan 163 | Zoetermeer | Flat met lift | 426 | 24-12-2025 | Inschrijfduur: 13-09-2018 |
| Asstraat 61 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 20-12-2025 | Bemiddeling |
| Napelsgeel 65 | Zoetermeer | Flat zonder lift | 496 | 19-12-2025 | Lokale voorrang |
| Bierstraat 9-G | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 18-12-2025 | Bemiddeling |
| Korte Vleerstraat 136-H | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 18-12-2025 | Bemiddeling |
| Sumatra 239 | Zoetermeer | Eengezinswoning | 517 | 17-12-2025 | Inschrijfduur: 20-04-2011 |
| Konijnenweide 6 | Zoetermeer | Benedenwoning | 463 | 17-12-2025 | Lokale voorrang |
| Hoefkade 62 | 's-Gravenhage | Bovenwoning | - | 16-12-2025 | Bemiddeling |
| Hoefkade 156 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | - | 16-12-2025 | Bemiddeling |
| Hoefkade 174-A | 's-Gravenhage | Bovenwoning | - | 16-12-2025 | Bemiddeling |
| Van Maanenkade 106 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 16-12-2025 | Bemiddeling |
| Bierstraat 7-M | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 16-12-2025 | Bemiddeling |
| Aart van der Leeuwlaan 902-E | Delft | Flat met lift | 21 | 12-12-2025 | Lokale voorrang |
| Kuyperweg 66 | Delft | Maisonnette | 1050 | 12-12-2025 | Loting |
| Freyssinetlijn 19 | Zoetermeer | Eengezinswoning | 224 | 12-12-2025 | Inschrijfduur: 18-03-2016 |
| de Mare 37 | Rijswijk | Flat met lift | - | 12-12-2025 | Bemiddeling |
| Clavecimbellaan 69 | Rijswijk | Flat zonder lift | 170 | 12-12-2025 | Inschrijfduur: 18-02-2020 |
| Kockstraat 58 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 617 | 12-12-2025 | Inschrijfduur: 19-04-2018 |
| Cornelis Trompstraat 25-I | Delft | Maisonnette | 469 | 12-12-2025 | Inschrijfduur: 14-11-2013 |
| Ricardishof 121 | Delft | Flat met lift | 103 | 12-12-2025 | Inschrijfduur: 27-05-2022 |
| Lage Nieuwstraat 445 | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 12-12-2025 | Bemiddeling |
| Dirk Costerplein 78 | Delft | Flat met lift | - | 12-12-2025 | Bemiddeling |
| Vondelstraat 33 | Delft | Eengezinswoning | 432 | 12-12-2025 | Urgentie |
| Prins Johan Willem Frisolaan 308 | Leidschendam | Flat met lift | - | 12-12-2025 | Bemiddeling |
| Westeinde 14 | Delft | Flat zonder lift | 545 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 05-08-2010 |
| Melis Stokelaan 2422 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 205 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 23-08-2018 |
| Paviljoensgracht 39 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 114 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 31-10-2019 |
| Fluwijn 780 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 537 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 772 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 126 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| van Vredenburchweg 28-F208 | Rijswijk | Flat met lift | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Gasthuisplaats 69 | Delft | HAT-woning | 268 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 09-05-2021 |
| Prinses Margrietlaan 23-N | Voorburg | Flat met lift | 197 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 13-10-2020 |
| Paulus Potterstraat 208 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | 100 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 08-09-2021 |
| Vossenburchstraat 7 | Voorburg | Eengezinswoning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Dr. H.E. van Gelderlaan 52 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 468 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 01-01-2018 |
| Roodborstlaan 78 | Delft | Flat zonder lift | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Tamboerijnlaan 15 | Rijswijk | Flat met lift | 124 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 01-01-2021 |
| Nigeriastraat 93 | Delft | HAT-woning | 206 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 21-08-2021 |
| Kerkpad 50 | Monster | Benedenwoning | 1680 | 11-12-2025 | Urgentie |
| Piet Heinstraat 33 | De Lier | Flat met lift | 1595 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| Zuidwal 74-K | 's-Gravenhage | Flat met lift | 107 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 29-12-2021 |
| Meppelrade 315 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 173 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 01-12-2018 |
| Hillenraadweg 324 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Teniersplantsoen 39 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 909 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 29-03-2017 |
| Hillenraadweg 156 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Pluvierstraat 196 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 96 | 11-12-2025 | Loting |
| Willem Dreespark 295 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Guido Gezellelaan 53 | Delft | Flat met lift | 168 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 02-09-2018 |
| Piet Heinstraat 49 | De Lier | Flat met lift | 636 | 11-12-2025 | Urgentie |
| Lichtenbergweg 267 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 220 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 27-09-2012 |
| Zorgvlietstraat 11 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Einddorpstraat 14 | Voorburg | Eengezinswoning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Christoffel Plantijnstraat 49 | 's-Gravenhage | Seniorenwoning | 95 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| Jan Olierookstraat 49 | Poeldijk | Flat met lift | 129 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| Christoffel Plantijnstraat 191 | 's-Gravenhage | Seniorenwoning | 112 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| Lodewijk van Deysselhof 30 | Delft | Flat met lift | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Laakweg 158 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Van Maanenkade 151 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Pletterijstraat 78 | 's-Gravenhage | HAT-woning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Latijns-Amerikalaan 63 | Delft | HAT-woning | 642 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 16-07-2019 |
| Ulenpasstraat 1 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 539 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 01-05-2018 |
| Schaloenstraat 6 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 166 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 06-03-2016 |
| Fluwijn 804 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 512 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| Leerlooierstraat 26 | Delfgauw | Eengezinswoning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Schoonhetenstraat 109 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Van Zuylen van Nijeveltstraat 345 | Wassenaar | Seniorenwoning | 68 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 01-01-2016 |
| Fluwijn 728 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 495 | 11-12-2025 | Lokale voorrang |
| Rijswijkseweg 512-S | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 449 | 11-12-2025 | Inschrijfduur: 15-10-2015 |
| Korbootstraat 110 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | - | 11-12-2025 | Bemiddeling |
| Floralaan 236 | Pijnacker | Flat met lift | 167 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 24-11-2005 |
| Moerweg 19 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Lichtenbergweg 229 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 311 | 10-12-2025 | Regionale voorrang |
| Kievhof 12 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 549 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 13-01-2013 |
| Camee 32 | Zoetermeer | Flat met lift | 88 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 14-07-2018 |
| Doornstraat 325 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 543 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 09-02-2017 |
| Clavecimbellaan 93 | Rijswijk | Flat zonder lift | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Hertenrade 608 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 107 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 20-10-2019 |
| Roggekamp 372 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 685 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 27-06-2008 |
| Tankenberg 77 | Zoetermeer | Benedenwoning | 450 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 13-05-2014 |
| Bergmanstrook 65 | Zoetermeer | Benedenwoning | 49 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 02-07-2017 |
| Elzenlaan 72 | Delft | Flat met lift | 124 | 10-12-2025 | Lokale voorrang |
| Hillenraadweg 102 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Pieter Langendijkstraat 356 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1031 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 20-08-2017 |
| Jonkheer van Riemsdijklaan 48 | 's-Gravenhage | Maisonnette | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Pieter Langendijkstraat 174 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 3339 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 03-01-2017 |
| Dirk Costerplein 129 | Delft | Flat met lift | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Pisuissestraat 149 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Gondelkade 589 | Zoetermeer | Flat zonder lift | 510 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 14-03-2019 |
| Van Aalstlaan 668 | Zoetermeer | Flat met lift | 784 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 23-12-2016 |
| Van Ostadestraat 192-A | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 409 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 21-01-2021 |
| Egelskopvaart 30 | Zoetermeer | Benedenwoning | 49 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 08-12-2021 |
| Juliana van Stolberglaan 40 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Hillenraadweg 258 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Hoefkade 190 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | - | 10-12-2025 | Bemiddeling |
| Duitslandlaan 66 | Zoetermeer | Flat met lift | 72 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 12-03-2020 |
| Westhovenplein 279 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 1184 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 21-12-2012 |
| Prof. Evertslaan 197 | Delft | Portiekwoning | 2289 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 27-04-2014 |
| Kersengaarde 218 | Voorburg | Flat met lift | 89 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 14-02-2019 |
| Linnaeusstraat 10-F | 's-Gravenhage | Flat met lift | 26 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 19-10-2021 |
| Stortenbekerstraat 126 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 824 | 10-12-2025 | Urgentie |
| Van de Veldestraat 130 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | 473 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 11-06-1991 |
| Jacob Catsstraat 364 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1434 | 10-12-2025 | Urgentie |
| Delftselaan 43-A | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 612 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 29-03-2013 |
| Ametisthorst 1-2 | 's-Gravenhage | Seniorenwoning | 151 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 24-12-2020 |
| Pisuissestraat 130 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 118 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Hildebrandstraat 162-a | 's-Gravenhage | Flat met lift | 155 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 26-11-2017 |
| Tesselsestraat 57-T | 's-Gravenhage | Flat met lift | 86 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 01-02-2016 |
| Lozerlaan 1827 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 124 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 19-02-2013 |
| Oostblok 160 | Delft | Flat zonder lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Lozerlaan 403 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 125 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Sint Martinusstraat 213-A | Naaldwijk | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Lichtenbergweg 225 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 231 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 11-05-2017 |
| J.C. van Markenlaan 24 | Rijswijk | Flat zonder lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Paulus Potterstraat 278 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 95 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 15-12-2021 |
| Lichtenbergweg 231 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Kloosterkade 86 | Delft | Benedenwoning | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Sonnenburghlaan 180 | Voorburg | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Schaloenstraat 46 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Paulus Potterstraat 171 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Beresteinlaan 202 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 557 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 27-02-2019 |
| Aaltje Noordewierstraat 210 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | 814 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 10-10-2018 |
| Waldeck Pyrmontkade 279 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 159 | 09-12-2025 | Regionale voorrang |
| Van Speijkstraat 18-C | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Hogezijde 40 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Lichtenbergweg 263 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 165 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 12-06-2017 |
| Schaloenstraat 60 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Diepenbrockstraat 95 | Delft | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 760 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 119 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Ravelrode 45 | Zoetermeer | Flat zonder lift | 454 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 06-03-2019 |
| Laan der Verenigde Naties 33 | 's-Gravenzande | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 758 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 487 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 756 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 488 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Titus Brandsmastraat 275 | Rijswijk | Flat met lift | 139 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 01-02-2013 |
| Fluwijn 754 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 487 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Griekenlandlaan 321 | Zoetermeer | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Jan van Gojenstraat 271 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Leopoldhove 311 | Zoetermeer | HAT-woning | 138 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 746 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 534 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 748 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 532 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 752 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 489 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Schaloenstraat 52 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Schaloenstraat 20 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 726 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 500 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 724 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 690 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Rijswijkseplein 226 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Muskaat 67 | De Lier | Eengezinswoning | 257 | 09-12-2025 | Lokale voorrang |
| Rijswijkseplein 300 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Prins Hendriklaan 101 | Leidschendam | Flat zonder lift | 708 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 27-05-2018 |
| Van Speijkstraat 52-F | 's-Gravenhage | HAT-woning | 164 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 22-11-2016 |
| Esperantostraat 100 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 09-12-2025 | Bemiddeling |
| Lichtenbergweg 221 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 175 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 20-12-2015 |
| Floralaan 136 | Pijnacker | Flat met lift | 103 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 15-08-2008 |
| Werkzijde 183 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 79 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 14-02-2020 |
| Curtisslaan 98 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Burgwal 140 | Delft | Flat met lift | 43 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 07-03-2018 |
| Burgwal 114 | Delft | Flat met lift | 44 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 23-05-2023 |
| Fluwijn 718 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 147 | 08-12-2025 | Regionale voorrang |
| Assendelftstraat 27-D | 's-Gravenhage | Zorgwoning | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 716 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 147 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Azuurblauw 21 | Zoetermeer | Eengezinswoning | 145 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 11-05-2007 |
| Coevordenstraat 484 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 622 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 03-12-2012 |
| Assendelftstraat 27-C | 's-Gravenhage | Zorgwoning | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Haviksingel 3 | Delft | Benedenwoning | 254 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 09-01-2020 |
| Hoogveen 206 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Louis Davidsstraat 9 | Rijswijk | Flat met lift | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Van Lodensteynstraat 12 | Delft | Portiekwoning | 239 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 10-10-2018 |
| Aart van der Leeuwlaan 900-A | Delft | Flat met lift | 28 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 22-08-2022 |
| Van Beresteynstraat 71 | Delft | Portiekwoning | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 740 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 143 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 738 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 144 | 08-12-2025 | Regionale voorrang |
| Fluwijn 730 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 493 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Schaloenstraat 16 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 830 | 08-12-2025 | Urgentie |
| Assendelftstraat 27-B | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 712 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 498 | 08-12-2025 | Regionale voorrang |
| Rijnweg 9 | Monster | Flat met lift | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Lichtenbergweg 223 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 58 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 15-08-2018 |
| Tomatenlaan 10 | Delfgauw | Eengezinswoning | 935 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 16-04-2013 |
| Fluwijn 708 | 's-Gravenzande | Flat met lift | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 732 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 83 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 736 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 84 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 742 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 143 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 722 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 84 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Fluwijn 744 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 211 | 08-12-2025 | Regionale voorrang |
| Schaloenstraat 78 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 720 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 85 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Schaloenstraat 30 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Camerlingstraat 55 | Delft | Portiekwoning | 512 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 14-01-2018 |
| Goereesestraat 55 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 459 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 01-01-2016 |
| Javastraat 4-F | 's-Gravenhage | HAT-woning | 286 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 04-12-2017 |
| Woonstede 62 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Borneostraat 7 | Delft | Eengezinswoning | 1634 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 21-01-2013 |
| Fluwijn 734 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 84 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 12-10-2019 |
| Fluwijn 710 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 497 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Pieter Langendijkstraat 171 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Fluwijn 714 | 's-Gravenzande | Flat met lift | - | 08-12-2025 | Bemiddeling |
| Triumphlaan 4 | Delfgauw | Eengezinswoning | 1190 | 08-12-2025 | Lokale voorrang |
| Sleepnetstraat 677 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1778 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 05-07-2010 |
| Erasmusweg 33 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 148 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 24-01-2021 |
| Vredeoord 195 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 07-12-2025 | Bemiddeling |
| Prinsegracht 196 | 's-Gravenhage | Studentenwoning | 192 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 31-08-2021 |
| Lindenhof 35 | Nootdorp | Eengezinswoning | 471 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 01-08-2012 |
| Abrikozengaarde 39 | Zoetermeer | Benedenwoning | 192 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 19-06-2018 |
| Generaal van Daalenstraat 31 | Rijswijk | Flat zonder lift | 110 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 23-08-2021 |
| Schaloenstraat 28 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 05-12-2025 | Bemiddeling |
| Loirestroom 32 | Zoetermeer | Benedenwoning | 629 | 05-12-2025 | Lokale voorrang |
| Almirapad 12 | Delft | Flat met lift | 263 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 21-01-2016 |
| Albrandswaard 12 | Zoetermeer | Benedenwoning | 87 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 03-10-2016 |
| Nieuwe Plantage 44 | Delft | HAT-woning | 324 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 05-06-2019 |
| Nobelstraat 15-L | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 05-12-2025 | Bemiddeling |
| Rozemarijn 87 | Wateringen | Flat met lift | 590 | 05-12-2025 | Lokale voorrang |
| Notenplein 72 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1637 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 15-02-2015 |
| Napelsgeel 99 | Zoetermeer | Bovenwoning | 373 | 04-12-2025 | Lokale voorrang |
| Prinses Annalaan 325 | Leidschendam | Flat met lift | 985 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 26-02-2012 |
| Falckstraat 33 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 581 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 15-08-2016 |
| Hoefkade 630 | 's-Gravenhage | Hofjeswoning | 2842 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 06-02-2010 |
| Het Kleine Loo 183 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1009 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 23-12-2014 |
| Vaillantlaan 213 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 04-12-2025 | Bemiddeling |
| Dijkgraafstraat 82 | Leidschendam | Flat met lift | - | 04-12-2025 | Bemiddeling |
| Neherkade 2382 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 684 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 05-02-2014 |
| de Masemude 21 | Monster | Flat met lift | - | 04-12-2025 | Bemiddeling |
| Pr Willem Alexanderhof 7 | Den Hoorn | Flat met lift | 37 | 04-12-2025 | Lokale voorrang |
| Medemblikstraat 61 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 42 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 24-02-2018 |
| Noordpolderkade 141-P | 's-Gravenhage | Flat met lift | 532 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 16-01-2018 |
| Rakkersveld 99 | Zoetermeer | Flat met lift | - | 04-12-2025 | Bemiddeling |
| Vrouwenhuiswaard 170 | Zoetermeer | Flat met lift | 306 | 04-12-2025 | Lokale voorrang |
| Troelstraweg 17 | Wassenaar | Eengezinswoning | - | 04-12-2025 | Bemiddeling |
| Ambachtsherenpad 27 | Zoetermeer | Benedenwoning | 20 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 15-10-2021 |
| De Colignystraat 21 | Delft | Maisonnette | 211 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 08-04-2015 |
| Kuyperweg 140 | Delft | Benedenwoning | 803 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 24-02-2019 |
| Glenn Millerhof 49 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 128 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 12-02-2019 |
| Jan Camperthove 36 | Zoetermeer | Eengezinswoning | 173 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 04-09-2011 |
| Rijswijkseplein 628 | 's-Gravenhage | Studentenwoning | 34 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 20-05-2020 |
| Jonathanstraat 74 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 2917 | 03-12-2025 | Urgentie |
| Broekslootkade 86 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 03-12-2025 | Bemiddeling |
| Alphons Diepenbrockhof 41-E | 's-Gravenhage | Flat met lift | 378 | 03-12-2025 | Regionale voorrang |
| van Vredenburchplantsoen 92 | Rijswijk | Flat met lift | 43 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 03-05-2013 |
| Dirk Costerplein 54 | Delft | Flat met lift | - | 03-12-2025 | Bemiddeling |
| Albrandswaard 130 | Zoetermeer | Flat met lift | 67 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 05-09-2015 |
| Pieter Langendijkstraat 392 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 2627 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 06-02-2011 |
| Van Leeuwenhoeklaan 150 | Zoetermeer | Flat met lift | 353 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 06-12-2018 |
| Stuwstraat 261-C | 's-Gravenhage | Flat met lift | 803 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 26-03-2018 |
| Dr. H.E. van Gelderlaan 6 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 1338 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 09-05-2002 |
| Remmersteinstraat 57 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 62 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 22-04-2020 |
| Om-en-Bij 60 | 's-Gravenhage | Hofjeswoning | - | 03-12-2025 | Bemiddeling |
| Hofwijckplein 47-C | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 03-12-2025 | Bemiddeling |
| Schaloenstraat 44 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 03-12-2025 | Bemiddeling |
| Terracottastraat 82 | Rijswijk | Flat zonder lift | 582 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 27-02-2018 |
